Fasnachtstermine bis ins 2060
Donnerstag, 8. Februar 2018 | Montag, 12. Februar 2018 |
Donnerstag, 28. Februar 2019 | Montag, 4. März 2019 |
Donnerstag, 20. Februar 2020 | Montag, 24. Februar 2020 |
Donnerstag, 11. Februar 2021 | Montag, 15. Februar 2021 |
Donnerstag, 24. Februar 2022 | Montag, 28. Februar 2022 |
Donnerstag, 16. Februar 2023 | Montag, 20. Februar 2023 |
Donnerstag, 8. Februar 2024 | Montag, 12. Februar 2024 |
Donnerstag, 27. Februar 2025 | Montag, 3. März 2025 |
Donnerstag, 12. Februar 2026 | Montag, 16. Februar 2026 |
Donnerstag, 4. Februar 2027 | Montag, 8. Februar 2027 |
Donnerstag, 24. Februar 2028 | Montag, 28. Februar 2028 |
Donnerstag, 8. Februar 2029 | Montag, 12. Februar 2029 |
Donnerstag, 28. Februar 2030 | Montag, 4. März 2030 |
Donnerstag, 20. Februar 2031 | Montag, 24. Februar 2031 |
Donnerstag, 5. Februar 2032 | Montag, 9. Februar 2032 |
Donnerstag, 24. Februar 2033 | Montag, 28. Februar 2033 |
Donnerstag, 16. Februar 2034 | Montag, 20. Februar 2034 |
Donnerstag, 1. Februar 2035 | Montag, 5. Februar 2035 |
Donnerstag, 21. Februar 2036 | Montag, 25. Februar 2036 |
Donnerstag, 12. Februar 2037 | Montag, 16. Februar 2037 |
Donnerstag, 4. März 2038 | Montag, 8. März 2038 |
Donnerstag, 17. Februar 2039 | Montag, 21. Februar 2039 |
Donnerstag, 9. Februar 2040 | Montag, 13. Februar 2040 |
Donnerstag, 28. Februar 2041 | Montag, 4. März 2041 |
Donnerstag, 13. Februar 2042 | Montag, 17. Februar 2042 |
Donnerstag, 5. Februar 2043 | Montag, 9. Februar 2043 |
Donnerstag, 25. Februar 2044 | Montag, 29. Februar 2044 |
Donnerstag, 16. Februar 2045 | Montag, 20. Februar 2045 |
Donnerstag, 1. Februar 2046 | Montag, 5. Februar 2046 |
Donnerstag, 21. Februar 2047 | Montag, 25. Februar 2047 |
Donnerstag, 13. Februar 2048 | Montag, 17. Februar 2048 |
Donnerstag, 25. Februar 2049 | Montag, 1. März 2049 |
Donnerstag, 17. Februar 2050 | Montag, 21. Februar 2050 |
Donnerstag, 9. Februar 2051 | Montag, 13. Februar 2051 |
Donnerstag, 29. Februar 2052 | Montag, 4. März 2052 |
Donnerstag, 13. Februar 2053 | Montag, 17. Februar 2053 |
Donnerstag, 5. Februar 2054 | Montag, 9. Februar 2054 |
Donnerstag, 25. Februar 2055 | Montag, 1. März 2055 |
Donnerstag, 10. Februar 2056 | Montag, 14. Februar 2056 |
Donnerstag, 1. März 2057 | Montag, 5. März 2057 |
Donnerstag, 21. Februar 2058 | Montag, 25. Februar 2058 |
Donnerstag, 6. Februar 2059 | Montag, 10. Februar 2059 |
Donnerstag, 26. Februar 2060 | Montag, 1. März 2060 |
Angaben ohne Gewähr
Wie kann der Aeschermittwoch errechnet werden
Der Ostersonntag ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Eine Woche vor dem Ostersonntag ist der Palmsonntag. 40 Tage vor dem Palmsonntag ist Aschermittwoch.